Imbarcazioni trovate 66  dal 1 alla 40 Mostra lista con foto
Cantiere Modello Lunghezza Motore Anno Prezzo
San lorenzo 82 7 24.70 mt 2 x 1350 HP D 1999 1.450.000,00
Posillipo Con Leasing Con Permuta Technema 80' 10 23.95 mt 2 x 1800 HP D 2005 2.500.000,00
Bordogna spa Ketch 10 21.50 mt 2 x 160 HP 1989 450.000,00
Baglietto Motopesca 9 20.10 mt 2 x 1000 HP 1977 270.000,00
Carnevali Con Leasing 68' 10 20.00 mt 2 x 1350 HP D 2007 T.P.
Azimut Con Leasing 55 10 17.50 mt 2 x 710 HP D 2003 535.000,00
Carnevali Con Leasing 160 (800 man) 10 16.10 mt 2 x 800 HP D 2006 640.000,00
Riva Diable 50 10 14.41 mt 2 x 535 HP D 1989 175.000,00
Astondoa Con Leasing 46 fly 10 14.40 mt 2 x 480 HP D 2003 360.000,00
Ferretti 430 10 14.35 mt 2 x 480 HP D 2001 420.000,00
Rio Con Permuta 1300 cruiser 10 14.20 mt 2 x 420 HP D 1998 115.000,00
Azimut Con Permuta 46 fly 8 14.20 mt 2 x 440 HP D 1998 300.000,00
Carnevali Con Permuta 140 10 14.00 mt 2 x 450 HP D 2003 370.000,00
Carnevali Con Permuta 140 10 14.00 mt 2 x 450 HP D 2004 350.000,00
Bavaria 44 5 13.95 mt 1 x 55 HP D 2002 110.000,00
Posillipo Con Permuta Tobago 47 special 10 13.89 mt 2 x 435 HP D 1979 100.000,00
R.d.p. Nelson 46 ketch 10 13.85 mt 1 x 140 HP D 1979 130.000,00
Galeon 440 fly 6 13.72 mt 2 x 500 HP D 2008 395.000,00
Carnevali Con Permuta 43 10 13.50 mt 2 x 400 HP D 1995 220.000,00
Rodman Con Leasing 12.50 fisher pro 10 13.40 mt 2 x 480 HP 2005 235.000,00
Carnevali Con Leasing Con Permuta 130 10 13.00 mt 2 x 460 HP D 2005 330.000,00
Carnevali Con Leasing 130 (3 cabine) 10 13.00 mt 2 x 420 HP D 2004 320.000,00
Carnevali Con Leasing 130 10 13.00 mt 2 x 460 HP D 2006 380.000,00
Enterprise marine Con Leasing Con Finanziamento Con Permuta Em 420 (dimostrativa 2009) 10 12.90 mt 2 x 370 HP D 2009 415.000,00
Cigala bertinetti Shark 43' 10 12.70 mt 2 x 400 HP D 1984 30.000,00
Tullio abbate Executive 42' 10 12.65 mt 2 x 375 HP D 1988 65.000,00
Hanse 411 10 12.35 mt 1 x 40 HP D 2002 125.000,00
Riva Con Permuta Malibu' 42' 10 12.13 mt 2 x 330 HP D 1983 140.000,00
Azimut 39' 10 12.00 mt 2 x 355 HP D 2002 210.000,00
Intermare Con Leasing 37' fly 9 11.90 mt 2 x 370 HP D 2004 225.000,00
Dynamic Con Leasing Con Finanziamento Con Permuta 37 9 11.60 mt 2 x 400 HP D 2009 230.000,00
Vz Fly 37' 8 11.00 mt 2 x 270 HP D 1982 80.000,00
Ferretti 36 fly 10 10.65 mt 2 x 320 HP D 1988 90.000,00
Della pasqua Con Leasing Dc 9 10 10.57 mt 2 x 250 HP D 2006 160.000,00
Luhrs Convertible 32' (motori nuovi) 9 10.56 mt 2 x 335 HP B 1993 68.000,00
Cranchi Zaffiro 32' ht 10 10.40 mt 2 x 225 HP D 2207 170.000,00
Cranchi Endurance 33' 10 10.39 mt 2 x 285 HP D 2002 120.000,00
Mochi craft Dominator 34' 10 10.26 mt 2 x 300 HP D 1993 100.000,00
Acquaviva 35' black prince 10 10.10 mt 2 x 200 HP D 1989 55.000,00
Comar Con Leasing 33 10 9.99 mt 1 x 18 HP 2007 87.000,00
1 2 Successiva
Powered by MondialBroker ~ sviluppato da Ferrà srl